SØG & BOOK
- Sol & bade
- Flycamping
- Storbyferie
SØG PÅ KORT
NYHEDSBREV
KUNDESERVICE
DIN FERIE
MENU
Bagageregler er oplyst for standard økonomibilletter. Bemærk der kan være særlige regler for børn under 2 år. Vægtgrænse for indchecket bagage er begrænset til 10 kg hos nogle flyseleskaber.
Generelle reggler for dimentioner for indchecket bagage er : 158 cm (højde+bredde+dybde)
Hånd- og indchecket bagage må kun bestå at 1 stk. Har du f.eks. kamera, laptop eller andet skal denne opbevares i håndbagagen.
** 8 kg hvis du medbringer bærbar PC
| Håndbagage | Indchecket bagage | |||
| Vægt | Max størrelse | Vægt | ||
| Norwegian | 10 kg | 55 x 40 x 23 cm | 20 kg | |
| Ryanair | 10 kg | 55 x 40 x 20 cm | 20 kg | |
| Air Berlin | 6 kg** | 55 x 40 x 25 cm | 20 kg | |
| KLM | 12 kg | 55 x 40 x 35 cm | 23 kg | |
| Lufthansa | 8 kg | 55 x 40 x 20 cm | 20 kg | |
| SAS | 8 kg | 55 x 40 x 25 cm | 23 kg | |
| SATA | 6 kg | 55 x 40 x 20 cm | 20 kg | |
| Karthago Airlines | 5 kg | 50 x 40 x 25 cm | 20 kg | |
| TAP Portugal | 6 kg | 55 x 40 x 20 cm | 20 kg | |
| Swiss Intl Air Lines | 8 kg | 55 x 40 x 20 cm | 20 kg | |
| Spanair | 10 kg | 55 x 40 x 23 cm | 23 kg | |
| IBERIA | 8 kg | 55 x 40 x 20 cm | 20 kg | |
| Austrian Airlines | 8 kg | 55 x 40 x 23 cm | 20 kg | |
| Air Malta | 8 kg | 55 x 40 x 18 cm | 20 kg | |
| Aegean Air | 8 kg | 55 x 40 x 25 cm | 20 kg | |
| Bulgaria Air | 10 kg | 55 x 40 x 23 cm | 20 kg | |
| Malév | 10 kg | 55 x 40 x 20 cm | 20 kg | |
| Air France | 12 kg | 55 x 40 x 25 cm | 23 kg | |
Generelle reggler for dimentioner for indchecket bagage er : 158 cm (højde+bredde+dybde)
Hånd- og indchecket bagage må kun bestå at 1 stk. Har du f.eks. kamera, laptop eller andet skal denne opbevares i håndbagagen.
** 8 kg hvis du medbringer bærbar PC






